Description
Great spot to build your dream home!! A little over 5 acres gives you room to stretch out! Beautiful pinon and juniper wooded lot in an area you'll love to call 'HOME'! Lot has views, trees, backs up to 100's of acres of BLM and has wildlife galore. Subdivision has irrigation water in underground pipe. Upscale homes througout The Ridge-McAllaman Estates Subdivision. Horses (2) are allowed.
Details
MLS# | 751954 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 106 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 5.20 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $60.2 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.35 | Min Sale Price: $194,900 | Max Sale Price: $194,900 | Med Sale Price: $194,900 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $180.77 | Min Sale Price: $107,500 | Max Sale Price: $282,000 | Med Sale Price: $194,750 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.16 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $171.67 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $122.46 | Min Sale Price: $183,500 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $279,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $835.94 | Min Sale Price: $321,000 | Max Sale Price: $321,000 | Med Sale Price: $321,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $60.2 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.35 |
Min Sale Price: | $194,900 |
Max Sale Price: | $194,900 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $180.77 |
Min Sale Price: | $107,500 |
Max Sale Price: | $282,000 |
Med Sale Price: | $194,750 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.16 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $171.67 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $122.46 |
Min Sale Price: | $183,500 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $279,250 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $835.94 |
Min Sale Price: | $321,000 |
Max Sale Price: | $321,000 |
Med Sale Price: | $321,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form